.png)
| 押品类型 | 合法性 | 有效性 | 可靠性 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 《房屋所有权证》、《国有土地使用权证》 | 有权部门出具验证证明、能否办理他项权利证 | 有权抵押人出具承诺书、抵押时办理财产保险 | 有公开交易平台、能合法上市交易 |
| 土地 | 《国有土地使用权证》、《土地出让合同》、《规划设计指标》 | 有权部门出具验证证明、能否办理他项权利证 | 有权抵押人出具承诺书 | 有公开交易平台、能合法上市交易、当地工业用地流转特殊政策 |
| 在建工程 | 《国有土地使用权证》《面积测量报告》《建设工程规划许可证》《商品房预售许可证》《施工许可证》《建设用地施工许可证》 | 有权部门出具的能够抵押的面积确权证明,能够办理他项权利证 | 施工方出具的无拖欠施工工程款证明材料、财产保险 | 有公开交易平台、能合法上市交易 |
| 机电设备 | 购销合同 购买发票 使用证明 | 有关部门能否出具抵押证明(工商 车管所) | 能否实现有效控制或与其他保证方式联合使用 | 有公开交易平台、能合法上市交易 |
| 其他 | 有价证劵凭证《专利权证》《商标权证》《收费权证》 | 有权部门能否出具他项权证(商标局、专利局、证劵交易所等) | 资产评估准确度与未来市场走势关联度大 | 有公开交易平台、能合法上市交易(产交所、证券转交易所等) |
|
押品类型 |
市场特性 | 自身特性 | 变现能力 | 抵押率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场成熟度 | 条件差异 | 敏感性 | 资费心理影响 | 通用性 | 转让分割性 | 体量 | 可控性 | 综合评价 | ||
| 房地产 | 较成熟 | 很大 | 很强 | 较小 | 依据用途、区位确定 | 较强 | 需具体分析 | 较强 | 需具体分析 | 60%-70% |
| 土地 | 较成熟 | 很大 | 很强 | 很小 | 依据用途、区位确定 | 较强 | 较大 | 较强 | 较强 | 50%-60% |
| 在建工程 | 较成熟 | 很大 | 很强 | 很大 | 很小 | 较弱 | 较大 | 较强 | 很弱 | 30%-40% |
| 机电设备 | 较成熟 | 较小 | 较强 | 很大 | 很小 | 较弱 | 需具体分析 | 很弱 | 很弱 | 20%-30% |
| 存货 | 较成熟 | 较小 | 较强 | 很大 | 很小 | 较强 | 需具体分析 | 很弱 | 很弱 | 20%-30% |
| 交通运输工具、船舶、航空器 | 较成熟 | 很大 | 很弱 | 很大 | 很强 | 较弱 | 需具体分析 | 较强 | 较弱 | 30%-40% |
| 单据、存单、债卷、债劵基金 | 很成熟 | 很小 | 很弱 | 较小 | 很强 | 较弱 | 需具体分析 | 很强 | 很强 | 80%-90% |
| 股权、商标权、专利权、著作权、收费权、应收账款 | 不成熟 | 较小 | 很弱 | 很小 | 较小 | 较弱 | 较大 | 一般 | 一般 | 40%-50% |
| 不动产类型 | 通用性 | 转让分割性 | 体量 |
变现能力 综合评分 |
变现能力 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小户型住宅 | 很强 | 较弱 | 较小 | 很强 | 5 |
| 一般住宅 | 很强 | 较弱 | 较小 | 很强 | 5 |
| 联排别墅 | 较弱 | 较弱 | 较大 | 较弱 | 2 |
| 独立别墅 | 很弱 | 较弱 | 很大 | 很弱 | 1 |
| 分割式商铺 | 一般 | 较弱 | 一般 | 较弱 | 2 |
| 独立门面 | 很强 | 较弱 | 一般 | 很强 | 5 |
| 商业楼裙楼 | 较弱 | 较弱 | 很大 | 很弱 | 1 |
| 专用写字楼 | 较强 | 较强 | 较大 | 较强 | 4 |
| 酒店 | 很弱 | 较弱 | 较大 | 很弱 | 1 |
| 产权式酒店客房 | 较强 | 较强 | 一般 | 较强 | 4 |
| 仓库、工业厂房 | 很弱 | 较弱 | 较大 | 很弱 | 1 |
| 地下停车场 | 很强 | 一般 | 较小 | 较强 | 4 |
| 边远地区房屋与土地 | 很弱 | 一般 | -- | 很弱 | 1 |
| 在建工程 | 一般 | 很弱 | 很大 | 较弱 | 2 |
| 城市中心住宅用地 | 很强 | 较弱 | -- | 很强 | 5 |
| 城市边缘住宅用地 | 较强 | 较弱 | -- | 较强 | 4 |
| 城市中心商业用地 | 很强 | 较弱 | -- | 很强 | 5 |
| 城市边缘商业用地 | 一般 | 较弱 | -- | 一般 | 3 |
| 开发区工业用地 | 较强 | 较弱 | -- | 较弱 | 2 |
| 城市中心工业用地 | 较强 | 较强 | -- | 较强 | 4 |